Фольга
| Наименования | Ед. измерения | Шт. в кор./в под. уп. | Шт. в коробке | Материал |
| Фольга алюминиевая в п/п 20м | рул. | нет | 48 | Фольга пищевая алюминиевая 9мк |
| Фольга алюминиевая в п/п 10м | рул. | нет | 48 | Фольга пищевая алюминиевая 9мк |
| Фольга алюминиевая в п/п 8м | рул. | нет | 48 | Фольга пищевая алюминиевая 9мк |
| Фольга алюминиевая в п/п 5м | рул. | нет | 48 | Фольга пищевая алюминиевая 9мк |
| Фольга алюминиевая в коробке 10м | рул. | нет | 48 | Фольга пищевая алюминиевая 9мк |

